403Webshell
Server IP : 51.79.230.26  /  Your IP : 216.73.217.128
Web Server : LiteSpeed
System : Linux sg2.exonhost.com 5.14.0-611.55.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue May 19 15:19:29 EDT 2026 x86_64
User : mukutpub ( 1151)
PHP Version : 8.2.33
Disable Function : eval, show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open, allow_url_fopen, symlink, mail
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/mukutpub/tmp/analog/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/mukutpub/tmp/analog/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	3073	971	1649	4110	3897705
D	29729581	29814410
20645	156	48	13	32959
20645	157	25	7	24710
20645	159	1	1	1367
20645	160	5	1	5075
20645	161	1	1	694
20645	164	8	4	7830
20645	165	1	1	563
20645	166	1	1	563
20645	167	1	1	694
20645	171	2	2	1388
20645	172	1	1	694
20645	176	1	1	563
20645	177	1	1	563
20645	182	2	2	1388
20645	183	1	1	1367
20645	189	3	1	3360
20645	205	1	1	694
20645	244	5	5	3215
20645	248	1	1	694
20646	57	1	1	694
20646	62	1	1	698
20646	75	1	1	694
20646	84	1	1	694
20646	92	1	1	694
20646	102	1	1	694
20646	104	7	7	8202
20646	108	1	1	694
20646	114	1	1	694
20646	118	2	2	1389
20646	120	1	1	699
20646	121	1	1	694
20646	122	1	1	694
20646	123	1	1	694
20646	124	1	1	694
20646	127	1	1	694
20646	128	1	1	694
20646	134	1	1	694
20646	135	1	1	694
20646	136	3	0	3953
20646	137	4	1	4651
20646	141	1	1	694
20646	142	1	1	696
20646	143	1	1	694
20646	144	1	1	698
20646	145	1	1	699
20646	146	1	1	694
20646	150	1	1	697
20646	173	1	1	697
20646	177	1	1	699
20646	179	1	1	702
20646	181	2	2	1395
20646	190	1	1	694
20646	196	42	33	40544
20646	197	7	3	6463
20646	199	3	3	1396
20646	200	1	1	699
20646	201	1	1	700
20646	202	24	6	24016
20646	203	1	1	700
20646	206	34	29	33645
20646	209	5	1	5075
20646	213	4	4	2761
20646	214	2	2	1388
20646	215	1	1	700
20646	219	1	1	694
20646	225	5	1	5075
20646	236	6	6	8202
20646	248	1	1	694
20646	249	1	1	694
20646	250	1	1	694
20646	251	1	1	694
20646	253	1	1	698
20646	264	1	1	694
20646	272	1	1	698
20646	274	5	1	5075
20646	287	30	6	30458
20647	3	1	1	694
20647	17	1	1	694
20647	25	2	2	2061
20647	26	1	1	698
20647	45	2	2	1257
20647	61	1	1	694
20647	62	1	1	698
20647	63	1	1	1367
20647	73	1	1	694
20647	94	2	2	2734
20647	104	6	2	5075
20647	110	1	1	694
20647	112	6	2	5075
20647	114	1	1	698
20647	115	1	1	698
20647	118	3	1	3360
20647	120	2	2	1392
20647	121	5	3	6767
20647	122	3	3	4101
20647	131	3	3	4101
20647	135	1	1	694
20647	144	1	1	698
20647	147	10	7	21522
20647	160	1	1	694
20647	167	1	1	694
20647	170	1	1	698
20647	175	1	1	1367
20647	177	1	1	698
20647	180	2	2	1396
20647	183	1	1	694
20647	190	2	2	1388
20647	196	1	1	694
20647	203	1	1	563
20647	209	1	1	694
20647	218	1	1	698
20647	219	1	1	694
20647	225	19	11	21125
20647	236	1	1	694
20647	241	1	1	1367
20647	246	1	1	698
20647	253	1	1	698
20647	257	1	1	694
20647	258	18	6	17739
20647	259	3	3	4101
20647	260	5	1	4549
20647	261	13	5	13199
20647	263	2	2	1388
20647	266	1	1	698
20647	274	3	3	4101
20647	286	29	7	29366
20648	11	2	2	1392
20648	14	1	1	694
20648	15	8	8	10135
20648	16	5	1	5075
20648	17	3	3	2082
20648	19	1	1	694
20648	24	1	1	698
20648	27	1	1	698
20648	33	5	1	5075
20648	35	2	2	1388
20648	48	7	2	7313
20648	49	3	3	4101
20648	65	1	1	694
20648	68	2	1	9073
20648	70	3	3	2500
20648	74	4	4	4799
20648	86	2	2	1392
20648	110	1	1	694
20648	117	3	3	4101
20648	118	3	3	4101
20648	119	2	2	1392
20648	120	1	1	694
20648	123	1	1	1367
20648	133	2	2	1392
20648	139	4	1	4647
20648	144	2	2	1392
20648	145	1	1	694
20648	147	10	7	21522
20648	151	1	1	694
20648	155	1	1	694
20648	158	1	1	698
20648	160	4	2	10449
20648	163	4	4	2254
20648	180	1	1	698
20648	186	1	1	694
20648	190	1	1	694
20648	198	1	1	698
20648	207	2	2	2734
20648	214	1	1	1367
20648	219	1	1	694
20648	225	1	1	698
20648	231	1	1	694
20648	236	3	3	4101
20648	237	3	3	4101
20648	239	1	1	698
20648	250	3	3	2082
20648	252	1	1	698
20648	264	3	3	4101
20648	272	1	1	694
20648	277	1	1	694
20648	279	1	1	698
20648	280	2	2	1396
20648	284	1	1	694
20649	2	3	3	4101
20649	3	1	1	698
20649	11	5	1	4546
20649	13	1	1	694
20649	18	18	4	18247
20649	22	1	1	563
20649	23	1	1	695
20649	24	1	1	698
20649	26	1	1	694
20649	33	1	1	698
20649	40	1	1	694
20649	42	1	1	699
20649	43	4	1	4651
20649	62	1	1	698
20649	65	1	1	694
20649	71	1	1	1367
20649	73	1	1	698
20649	74	2	2	1392
20649	93	6	2	5075
20649	95	4	1	4650
20649	105	1	1	694
20649	112	1	1	698
20649	116	1	1	694
20649	126	1	1	694
20649	128	1	1	694
20649	132	3	3	4101
20649	135	3	3	4101
20649	138	2	2	2734
20649	143	1	1	694
20649	145	1	1	698
20649	147	10	7	21522
20649	151	1	1	698
20649	152	5	1	5075
20649	161	1	1	694
20649	172	2	2	1388
20649	179	1	1	1367
20649	180	1	1	698
20649	182	1	1	694
20649	187	1	1	694
20649	190	1	1	698
20649	197	1	1	698
20649	206	1	1	698
20649	209	1	1	694
20649	219	4	4	4795
20649	220	1	1	694
20649	221	1	1	694
20649	229	1	1	698
20649	245	1	1	694
20649	252	1	1	698
20649	256	1	1	694
20649	257	1	1	694
20649	261	1	1	694
20649	262	3	3	4101
20649	268	4	4	4799
20650	6	1	1	1367
20650	12	1	1	694
20650	13	1	1	694
20650	22	1	1	698
20650	24	1	1	698
20650	32	1	1	694
20650	34	1	1	698
20650	53	2	2	1388
20650	54	1	1	699
20650	56	2	0	2666
20650	61	1	1	698
20650	66	4	1	4647
20650	68	7	3	6463
20650	70	2	2	1388
20650	86	1	1	1367
20650	93	1	1	694
20650	98	2	2	1396
20650	100	1	1	694
20650	102	5	2	5345
20650	134	1	1	694
20650	140	6	2	5638
20650	143	1	1	698
20650	145	1	1	698
20650	146	2	2	2734
20650	147	7	5	15225
20650	164	4	4	2254
20650	169	1	1	698
20650	176	1	1	694
20650	178	1	1	694
20650	180	1	1	698
20650	185	1	1	698
20650	187	4	4	2254
20650	204	3	3	4101
20650	205	3	3	4101
20650	217	1	1	694
20650	220	4	1	4647
20650	226	1	1	698
20650	236	1	1	694
20650	246	1	1	694
20650	248	4	4	4795
20650	251	1	1	694
20650	253	1	1	698
20650	261	1	1	694
20650	264	3	3	4101
20650	269	1	1	698
20650	270	3	3	4101
20650	276	3	3	4101
20650	281	1	1	563
20651	12	1	1	698
20651	13	1	1	694
20651	14	3	3	1691
20651	17	1	1	694
20651	24	1	1	698
20651	26	3	2	1615
20651	32	3	3	2755
20651	44	3	3	1693
20651	45	1	1	694
20651	49	2	2	1392
20651	58	1	1	698
20651	61	1	1	694
20651	63	5	1	5079
20651	83	1	1	694
20651	85	1	1	694
20651	91	1	1	699
20651	97	1	1	694
20651	103	4	4	4796
20651	110	1	1	697
20651	112	1	1	698
20651	114	1	1	702
20651	124	3	3	2097
20651	143	1	1	1367
20651	145	1	1	698
20651	147	7	4	16751
20651	149	1	1	697
20651	153	1	1	702
20651	154	1	1	700
20651	156	1	1	698
20651	158	1	1	698
20651	160	1	1	700
20651	181	1	1	698
20651	190	1	1	694
20651	191	1	1	563
20651	193	1	1	1367
20651	196	2	2	1388
20651	198	3	3	4101
20651	200	3	3	4101
20651	202	1	1	694
20651	209	3	3	4101
20651	223	1	1	694
20651	230	4	4	4799
20651	240	4	4	4795
20651	247	2	2	1388
20651	253	1	1	698
20651	283	1	1	698
20652	15	1	1	694
20652	20	1	1	694
20652	25	1	1	698
20652	35	1	1	698
20652	46	1	1	694
20652	55	1	1	694
20652	56	1	1	694
20652	60	2	2	1388
20652	76	1	1	694
20652	85	1	1	694
20652	86	1	1	698
20652	90	3	0	3953
20652	98	1	1	698
20652	120	1	1	694
20652	127	1	1	698
20652	135	1	1	1367
20652	138	1	1	563
20652	139	1	1	694
20652	141	3	0	3953
20652	143	1	1	694
20652	145	1	1	698
20652	147	10	7	21522
20652	148	1	1	694
20652	151	1	1	698
20652	161	11	7	7930
20652	170	3	3	4101
20652	171	3	3	4101
20652	181	1	1	698
20652	183	1	1	694
20652	188	1	1	694
20652	192	1	1	694
20652	195	3	3	2082
20652	196	1	1	699
20652	198	1	1	694
20652	199	1	1	698
20652	200	1	1	695
20652	202	1	1	697
20652	205	2	2	1388
20652	207	1	1	697
20652	209	1	1	699
20652	212	1	1	702
20652	217	1	1	694
20652	218	1	1	698
20652	220	1	1	700
20652	223	1	1	700
20652	240	7	7	6355
20652	249	5	5	5489
20652	250	1	1	694
20652	253	1	1	698
20652	256	1	1	698
20652	260	3	3	4101
20652	266	1	1	694
20652	279	1	1	694
20653	11	1	1	694
20653	18	1	1	694
20653	23	1	1	694
20653	26	1	1	698
20653	45	5	1	5075
20653	46	2	0	2666
20653	58	2	2	1392
20653	60	6	2	5773
20653	70	3	1	3366
20653	83	1	1	698
20653	93	6	2	5075
20653	132	1	1	694
20653	146	1	1	694
20653	147	12	9	22914
20653	158	1	1	698
20653	161	8	2	8097
20653	180	1	1	694
20653	181	1	1	698
20653	185	1	1	563
20653	201	1	1	694
20653	211	1	1	698
20653	213	1	1	698
20653	247	1	1	694
20653	249	1	1	694
20653	257	1	1	698
20653	270	1	1	694
20653	280	1	1	1367
20654	5	1	1	694
20654	9	1	1	698
20654	13	1	1	694
20654	15	1	1	698
20654	24	1	1	698
20654	41	2	2	1397
20654	44	1	1	698
20654	49	1	1	694
20654	53	4	1	4648
20654	57	1	1	698
20654	75	1	1	694
20654	80	1	1	694
20654	91	1	1	694
20654	101	1	1	698
20654	108	1	1	694
20654	122	2	2	1392
20654	123	5	1	5075
20654	132	3	3	4101
20654	134	1	1	694
20654	135	1	1	1367
20654	142	1	1	698
20654	147	10	7	21522
20654	171	1	1	694
20654	174	1	1	694
20654	178	1	1	698
20654	180	2	2	1392
20654	182	1	1	698
20654	192	1	1	694
20654	208	2	2	1388
20654	213	1	1	694
20654	222	1	1	698
20654	241	1	1	694
20654	254	1	1	694
20654	262	1	1	698
20654	283	3	3	4101
20655	8	1	1	694
20655	13	1	1	694
20655	15	1	1	698
20655	17	1	1	698
20655	24	1	1	698
20655	49	3	3	4101
20655	50	1	1	694
20655	53	3	3	4101
20655	58	1	1	698
20655	72	2	2	2061
20655	77	1	1	694
20655	81	1	1	694
20655	82	1	1	1367
20655	84	2	1	1376
20655	92	1	1	694
20655	101	1	1	698
20655	116	1	1	563
20655	124	5	5	6835
20655	135	1	1	694
20655	137	1	1	1367
20655	143	1	1	698
20655	145	3	1	3360
20655	147	11	8	22220
20655	158	3	1	3022
20655	176	1	1	694
20655	180	1	1	698
20655	184	1	1	698
20655	190	3	3	4101
20655	193	3	3	4101
20655	195	3	3	4101
20655	197	1	1	1367
20655	198	1	1	694
20655	208	1	1	694
20655	213	1	1	694
20655	217	1	1	694
20655	226	1	1	698
20655	247	3	3	2082
20655	248	1	1	694
20655	261	1	1	694
20655	269	1	1	698
20655	273	4	4	4799
20656	2	3	3	4101
20656	13	1	1	694
20656	16	2	2	1388
20656	20	1	1	563
20656	24	4	4	4799
20656	26	1	1	698
20656	39	2	0	1114
20656	45	1	0	557
20656	46	1	0	557
20656	49	1	0	557
20656	51	1	0	557
20656	54	1	0	557
20656	56	1	0	557
20656	57	1	0	557
20656	60	1	0	557
20656	64	1	0	557
20656	69	1	0	557
20656	71	1	0	557
20656	74	1	0	557
20656	76	1	0	557
20656	78	1	0	557
20656	82	1	0	557
20656	86	2	0	557
20656	92	2	0	1114
20656	95	1	0	557
20656	97	1	0	557
20656	100	1	0	557
20656	105	1	0	557
20656	110	1	0	557
20656	111	1	0	557
20656	112	1	0	101
20656	115	1	0	557
20656	117	1	0	557
20656	120	1	0	557
20656	124	2	0	557
20656	125	2	0	557
20656	130	2	0	557
20656	131	1	0	0
20656	134	2	0	557
20656	138	4	0	1114
20656	139	2	0	557
20656	145	1	0	557
20656	147	2	0	8388
20656	148	24	0	758521
20656	149	1	0	557
20656	150	1	0	557
20656	156	1	0	557
20656	159	2	0	1114
20656	160	1	0	557
20656	165	1	0	557
20656	170	1	0	557
20656	171	1	0	557
20656	175	1	0	557
20656	179	1	0	557
20656	180	1	0	557
20656	182	2	0	557
20656	183	1	0	0
20656	187	1	0	557
20656	190	1	0	557
20656	192	1	0	557
20656	195	1	0	0
20656	196	1	0	118
20656	198	1	0	557
20656	201	2	0	1114
20656	203	1	0	557
20656	207	1	0	557
20656	209	2	0	202
20656	213	2	0	1114
20656	218	2	0	557
20656	220	1	0	557
20656	221	1	0	557
20656	222	1	0	557
20656	227	1	0	557
20656	228	1	0	557
20656	231	1	0	0
20656	233	1	0	557
20656	237	1	0	557
20656	242	3	0	1114
20656	243	1	0	557
20656	246	1	0	557
20656	249	1	0	557
20656	254	1	0	557
20656	258	1	0	557
20656	260	1	0	557
20656	263	1	0	557
20656	265	1	0	557
20656	270	1	0	557
20656	273	1	0	557
20656	274	1	0	557
20656	275	1	0	557
20656	280	1	0	557
20656	281	1	0	557
20656	283	1	0	557
20656	284	1	0	557
20657	1	1	0	557
20657	5	1	0	557
20657	8	1	0	557
20657	10	1	0	557
20657	14	1	0	0
20657	15	3	0	1215
20657	17	1	0	557
20657	21	1	0	557
20657	25	1	0	557
20657	30	1	0	557
20657	31	1	0	557
20657	35	1	0	557
20657	36	1	0	557
20657	40	2	0	557
20657	43	2	0	557
20657	47	2	0	557
20657	49	2	0	557
20657	52	2	0	557
20657	55	2	0	557
20657	56	1	0	557
20657	61	1	0	557
20657	63	1	0	557
20657	67	1	0	557
20657	69	1	0	557
20657	74	2	0	557
20657	75	1	0	557
20657	76	1	0	557
20657	82	1	0	557
20657	84	1	0	557
20657	86	2	0	557
20657	92	1	0	557
20657	94	1	0	557
20657	97	3	0	1114
20657	103	1	0	557
20657	106	1	0	557
20657	108	1	0	557
20657	110	2	0	557
20657	111	2	0	557
20657	114	1	0	0
20657	115	1	0	557
20657	118	1	0	557
20657	123	1	0	557
20657	126	1	0	557
20657	129	1	0	557
20657	132	1	0	557
20657	134	2	0	557
20657	136	2	0	557
20657	142	1	0	557
20657	145	2	0	557
20657	148	1	0	557
20657	149	1	0	557
20657	151	1	0	557
20657	154	1	0	557
20657	157	1	0	557
20657	160	1	0	557
20657	166	1	0	557
20657	167	1	0	557
20657	170	2	0	557
20657	172	1	0	557
20657	176	1	0	557
20657	179	1	0	557
20657	181	2	0	557
20657	185	1	0	557
20657	189	1	0	557
20657	191	1	0	557
20657	194	2	0	557
20657	197	1	0	557
20657	200	1	0	557
20657	204	1	0	557
20657	208	2	0	557
20657	209	1	0	557
20657	212	2	0	1114
20657	219	1	0	557
20657	223	1	0	557
20657	226	1	0	557
20657	231	1	0	557
20657	232	1	1	21094
20657	234	1	0	557
20657	235	1	0	557
20657	238	1	0	557
20657	239	1	0	557
20657	244	1	0	557
20657	245	1	0	557
20657	249	1	0	557
20657	252	1	0	557
20657	255	1	0	0
20657	256	1	0	557
20657	257	1	0	557
20657	261	1	0	557
20657	264	1	0	557
20657	268	1	0	557
20657	272	1	0	557
20657	275	1	0	557
20657	277	1	0	557
20657	280	1	0	557
20657	281	1	0	557
20657	283	1	0	557
20657	286	1	0	557
20658	0	1	0	557
20658	3	1	0	557
20658	7	1	0	557
20658	9	1	0	557
20658	10	1	0	557
20658	13	1	0	557
20658	18	1	0	557
20658	23	1	0	557
20658	24	2	0	1114
20658	29	2	0	557
20658	32	2	0	658
20658	38	1	0	557
20658	41	1	0	557
20658	45	3	0	1671
20658	50	2	0	557
20658	54	1	0	557
20658	57	1	0	557
20658	58	1	0	0
20658	60	1	0	557
20658	65	2	0	1114
20658	68	1	0	557
20658	70	1	0	557
20658	76	1	0	557
20658	80	1	0	557
20658	84	1	0	557
20658	86	2	0	557
20658	87	2	0	557
20658	89	2	0	557
20658	95	1	0	557
20658	97	2	0	557
20658	100	1	0	557
20658	106	1	0	557
20658	107	1	0	557
20658	108	1	0	557
20658	112	1	0	557
20658	115	1	0	557
20658	120	1	0	557
20658	121	1	0	557
20658	124	1	0	557
20658	127	3	0	1671
20658	132	1	0	557
20658	135	2	0	557
20658	138	2	0	557
20658	140	1	0	0
20658	143	1	0	557
20658	144	1	0	557
20658	148	1	0	557
20658	150	1	0	557
20658	152	1	0	557
20658	155	1	0	557
20658	157	1	0	557
20658	163	1	0	557
20658	165	1	0	557
20658	168	1	0	557
20658	170	2	0	1114
20658	174	1	0	557
20658	179	1	0	557
20658	181	1	0	0
20658	183	1	0	557
20658	184	2	0	1114
20658	187	1	0	557
20658	192	1	0	557
20658	196	1	0	0
20658	197	1	0	557
20658	198	2	0	1114
20658	202	1	0	557
20658	204	1	0	557
20658	205	1	0	557
20658	208	1	0	557
20658	213	1	0	557
20658	216	1	0	557
20658	218	2	0	557
20658	222	1	0	557
20658	226	1	0	557
20658	229	1	0	557
20658	231	2	0	557
20658	235	2	0	557
20658	236	1	0	0
20658	239	1	0	557
20658	242	1	0	557
20658	243	1	0	557
20658	247	1	0	557
20658	249	1	0	557
20658	250	1	1	15752
20658	253	1	0	557
20658	255	2	0	557
20658	258	1	0	557
20658	262	1	0	557
20658	265	2	0	557
20658	268	1	0	557
20658	270	1	0	557
20658	273	1	0	557
20658	274	1	0	557
20658	279	2	0	557
20658	282	1	0	557
20658	284	1	0	557
20658	287	1	0	557
20659	1	1	0	557
20659	4	1	0	557
20659	6	1	0	557
20659	12	1	0	557
20659	14	1	0	557
20659	19	1	0	557
20659	21	1	0	557
20659	22	1	0	557
20659	23	1	0	557
20659	27	1	0	557
20659	31	1	0	557
20659	34	1	0	557
20659	36	1	0	557
20659	38	1	0	0
20659	42	2	0	1114
20659	43	1	0	557
20659	50	2	0	1114
20659	56	1	0	557
20659	60	1	0	557
20659	61	1	0	557
20659	63	1	0	557
20659	66	1	0	557
20659	69	1	0	557
20659	73	1	0	557
20659	77	1	0	557
20659	81	1	0	557
20659	84	2	0	1114
20659	86	2	0	557
20659	87	4	0	1114
20659	88	1	0	0
20659	94	1	0	557
20659	96	1	0	557
20659	97	1	0	0
20659	100	1	0	557
20659	102	1	0	557
20659	108	2	0	1114
20659	111	2	0	557
20659	114	2	0	557
20659	118	2	0	557
20659	119	2	0	557
20659	120	1	0	0
20659	122	1	0	0
20659	123	1	0	557
20659	127	1	0	557
20659	129	1	0	557
20659	133	1	0	557
20659	135	2	0	557
20659	137	2	0	557
20659	142	1	0	557
20659	144	1	0	557
20659	148	1	0	557
20659	150	2	0	1114
20659	152	1	1	16721
20659	154	1	0	557
20659	159	1	0	557
20659	161	1	0	557
20659	164	1	0	557
20659	169	1	0	557
20659	170	1	0	0
20659	171	1	0	557
20659	172	1	0	557
20659	173	2	2	33455
20659	175	1	0	557
20659	176	6	6	100510
20659	179	1	0	15805
20659	180	1	0	557
20659	183	2	0	557
20659	186	2	0	557
20659	190	2	0	557
20659	192	1	0	557
20659	193	1	0	557
20659	197	1	0	557
20659	199	1	0	557
20659	202	1	0	557
20659	205	1	0	122
20659	208	2	0	557
20659	210	2	0	557
20659	211	3	0	557
20659	213	2	0	1114
20659	217	3	1	16486
20659	220	2	0	557
20659	224	1	0	557
20659	227	1	0	101
20659	229	1	0	557
20659	233	2	0	1114
20659	235	1	0	557
20659	236	1	0	101
20659	238	1	0	557
20659	243	2	0	557
20659	244	1	0	557
20659	250	2	0	1114
20659	254	1	0	0
20659	255	1	0	557
20659	256	1	0	557
20659	257	1	0	557
20659	262	1	0	557
20659	266	1	0	557
20659	268	1	0	557
20659	269	1	0	557
20659	273	1	0	557
20659	277	1	0	557
20659	281	1	0	557
20659	284	1	0	557
20660	0	1	0	557
20660	1	1	0	557
20660	2	1	0	557
20660	6	1	0	557
20660	9	1	0	557
20660	15	1	0	557
20660	18	1	0	557
20660	19	1	0	557
20660	22	1	0	557
20660	23	1	0	557
20660	27	1	0	557
20660	31	1	0	557
20660	33	1	0	557
20660	40	1	0	557
20660	43	1	0	557
20660	44	2	0	1114
20660	49	1	0	557
20660	54	1	0	557
20660	60	1	0	557
20660	62	1	0	557
20660	64	1	0	557
20660	67	1	0	557
20660	70	1	0	557
20660	73	1	0	557
20660	79	1	0	557
20660	80	1	0	557
20660	85	1	0	557
20660	86	1	0	557
20660	88	1	0	557
20660	92	1	0	557
20660	94	1	0	557
20660	100	1	0	557
20660	102	1	0	557
20660	105	2	0	1114
20660	111	2	0	557
20660	112	1	0	557
20660	118	1	0	557
20660	121	2	0	557
20660	122	2	0	101
20660	123	1	0	557
20660	127	1	0	557
20660	128	1	0	557
20660	130	1	0	557
20660	134	2	0	557
20660	136	1	0	101
20660	141	1	0	557
20660	143	1	0	557
20660	144	1	0	557
20660	145	1	0	557
20660	147	1	0	557
20660	148	1	0	557
20660	155	1	0	557
20660	156	1	0	557
20660	157	1	0	557
20660	158	1	0	0
20660	161	1	0	557
20660	166	1	0	557
20660	170	2	0	557
20660	171	1	0	0
20660	173	1	0	557
20660	175	1	0	557
20660	178	1	0	557
20660	179	1	0	557
20660	182	1	0	0
20660	185	1	0	557
20660	189	1	0	557
20660	190	1	0	557
20660	193	1	0	0
20660	194	1	0	557
20660	199	1	0	557
20660	200	1	0	557
20660	203	1	0	557
20660	205	1	0	557
20660	211	1	0	557
20660	213	1	0	557
20660	217	1	0	557
20660	222	1	0	557
20660	226	1	0	557
20660	228	1	0	557
20660	232	1	0	557
20660	237	1	0	557
20660	240	1	0	557
20660	241	1	0	0
20660	242	1	0	557
20660	243	1	0	557
20660	245	1	0	557
20660	250	1	0	557
20660	254	2	0	557
20660	259	1	0	557
20660	262	1	0	557
20660	264	2	0	1114
20660	270	2	0	557
20660	271	2	0	557
20660	273	1	0	0
20660	276	1	0	557
20660	278	2	0	557
20660	280	1	0	118
20660	281	2	0	3305
20660	282	1	0	557
20660	285	1	0	557
20660	287	1	0	557
20661	4	1	0	557
20661	6	1	0	557
20661	11	1	0	557
20661	12	1	0	557
20661	17	1	0	557
20661	19	1	0	557
20661	22	1	0	557
20661	24	1	0	557
20661	27	1	0	557
20661	32	1	0	557
20661	34	1	0	557
20661	37	1	0	0
20661	38	1	0	557
20661	39	1	0	557
20661	46	2	0	1114
20661	50	1	0	557
20661	56	1	0	557
20661	60	1	0	557
20661	61	1	0	0
20661	62	1	0	557
20661	65	1	0	557
20661	67	1	0	557
20661	69	1	0	557
20661	75	1	0	557
20661	79	1	0	557
20661	82	1	0	557
20661	85	1	0	557
20661	87	1	0	557
20661	88	1	0	557
20661	92	1	0	557
20661	97	2	0	557
20661	101	1	0	557
20661	107	1	0	557
20661	108	1	0	557
20661	110	2	0	557
20661	122	1	0	0
20661	129	1	0	557
20661	148	1	0	0
20661	150	1	0	557
20661	157	1	0	0
20661	160	1	0	101
20661	170	2	0	557
20661	171	1	0	0
20661	181	1	0	0
20661	190	1	0	0
20661	192	2	0	675
20661	206	1	0	0
20661	213	1	0	557
20661	217	1	0	0
20661	231	1	0	101
20661	235	1	0	557
20661	236	1	0	557
20661	242	1	0	0
20661	256	1	0	101
20661	257	1	0	557
20661	278	1	0	557
20662	11	1	0	557
20662	32	1	0	557
20662	37	1	0	0
20662	53	1	0	557
20662	61	1	0	0
20662	75	2	0	557
20662	88	2	0	557
20662	98	1	0	0
20662	110	2	0	557
20662	121	1	0	0
20662	131	1	0	557
20662	147	1	0	0
20662	152	2	0	1114
20662	153	1	0	557
20662	172	1	0	0
20662	173	1	0	557
20662	181	1	0	0
20662	185	1	0	0
20662	194	1	0	557
20662	210	1	0	0
20662	216	1	0	557
20662	219	1	0	0
20662	238	1	0	557
20662	259	2	0	557
20662	278	1	0	0
20662	280	1	0	557
20662	287	1	0	557
20663	20	1	0	557
20663	31	1	0	0
20663	37	1	0	0
20663	40	2	0	557
20663	61	1	0	557
20663	82	1	0	557
20663	103	1	0	557
20663	110	1	0	0
20663	125	1	0	557
20663	146	1	0	557
20663	166	1	0	557
20663	181	1	0	0
20663	185	1	0	0
20663	187	1	0	557
20663	209	2	0	557
20663	215	1	0	0
20663	231	2	0	557
20663	240	1	0	0
20663	252	1	0	557
20663	273	1	0	557
20664	6	1	0	557
20664	7	1	0	101
20664	13	1	0	0
20664	27	1	0	557
20664	49	1	0	557
20664	61	1	0	0
20664	70	1	0	557
20664	71	1	0	101
20664	74	2	0	557
20664	75	1	0	0
20664	96	1	0	557
20664	109	1	0	0
20664	118	1	0	557
20664	139	1	0	557
20664	149	1	0	0
20664	157	1	0	0
20664	161	1	0	557
20664	182	2	0	557
20664	194	1	0	0
20664	205	1	0	557
20664	208	1	0	122
20664	227	1	0	557
20664	241	1	0	557
20664	242	1	0	0
20664	263	1	0	557
20664	267	1	0	101
20664	285	1	0	557
20665	2	1	0	0
20665	13	1	0	0
20665	19	1	0	557
20665	37	1	0	0
20665	40	1	0	557
20665	61	1	0	0
20665	62	1	0	557
20665	83	1	0	557
20665	105	1	0	557
20665	126	1	0	557
20665	131	1	0	557
20665	152	1	0	557
20665	173	1	0	557
20665	177	1	0	122
20665	181	1	0	0
20665	195	2	0	557
20665	196	1	0	557
20665	205	1	0	0
20665	217	1	0	557
20665	240	1	0	557
20665	241	1	0	0
20665	262	1	0	557
20665	282	1	0	557
20666	14	1	0	0
20666	16	1	0	557
20666	27	1	0	0
20666	36	1	0	557
20666	37	1	0	0
20666	38	1	0	0
20666	57	1	0	557
20666	62	1	0	0
20666	78	1	0	557
20666	87	1	0	0
20666	97	1	0	0
20666	100	1	0	557
20666	122	2	0	679
20666	144	1	0	557
20666	166	1	0	557
20666	181	1	0	0
20666	188	1	0	557
20666	242	1	0	0
20666	250	1	0	118
20666	255	1	0	0
20667	1	2	0	118
20667	14	1	0	0
20667	28	1	0	0
20667	61	1	0	0
20667	78	1	0	0
20667	84	1	0	122
20667	97	1	0	0
20667	147	1	0	0
20667	160	1	0	0
20667	182	1	0	0
20667	230	1	0	0
20667	241	1	0	0
20667	257	1	0	101
20668	13	1	0	0
20668	35	1	0	122
20668	37	1	0	0
20668	51	1	0	0
20668	73	1	0	0
20668	97	1	0	0
20668	109	1	0	0
20668	134	1	0	0
20668	147	1	0	0
20668	171	1	0	0
20668	181	1	0	0
20668	188	1	0	101
20668	195	1	0	0
20668	220	1	0	101
20668	242	1	0	0
20668	279	2	0	122
20669	5	1	0	101
20669	14	1	0	0
20669	37	1	0	0
20669	52	2	0	101
20669	61	1	0	0
20669	74	1	0	0
20669	97	1	0	0
20669	102	1	0	101
20669	110	1	0	0
20669	121	1	0	0
20669	147	1	0	0
20669	157	1	0	0
20669	170	2	0	557
20669	171	1	0	0
20669	172	1	0	557
20669	177	1	0	557
20669	181	1	0	0
20669	199	2	0	557
20669	205	1	0	0
20669	220	1	0	0
20669	221	1	0	557
20669	241	2	0	122
20669	242	1	0	557
20669	245	1	0	557
20669	265	1	0	0
20669	267	1	0	557
20669	278	1	0	0
20670	0	1	0	557
20670	2	1	0	0
